Kvalita ovzduší — Měřicí stanice Vinařice
Nezávislý monitoring kvality ovzduší — PM2.5, PM10, VOC, NOx, teplota, vlhkost
Aktuální hodnoty
PM 2.5
–
µg/m³
Jemný prach <2.5µm — proniká do plic a krevního oběhu. Limit: 15µg/m³ (WHO), 20µg/m³ (CZ)
PM 10
–
µg/m³
Hrubý prach <10µm — dráždí dýchací cesty. Denní limit: 50µg/m³ (CZ)
VOC Index
–
index
Těkavé organické látky — rozpouštědla, výfuk. 0–100 normál, 100+ zvýšené
NOx Index
–
index
Oxidy dusíku — ze spalování a dopravy. 0–100 normál, 100+ zvýšené
Teplota
–
°C
Venkovní teplota v místě senzoru
Vlhkost
–
%
Relativní vlhkost vzduchu
Imisní limity — legislativa a doporučení
České imisní limity (zákon 201/2012 Sb., příloha 1)
| Znečišťující látka | Průměrovací doba | Limit | Poznámka |
|---|---|---|---|
| PM10 | 24 hodin | 50 µg/m³ | Nesmí být překročen více než 35×/rok |
| PM10 | kalendářní rok | 40 µg/m³ | Roční průměr |
| PM2.5 | kalendářní rok | 20 µg/m³ | Roční průměr |
| NO₂ (oxid dusičitý) | 1 hodina | 200 µg/m³ | Nesmí být překročen více než 18×/rok |
| NO₂ | kalendářní rok | 40 µg/m³ | Roční průměr |
| SO₂ (oxid siřičitý) | 1 hodina | 350 µg/m³ | Nesmí být překročen více než 24×/rok |
| SO₂ | 24 hodin | 125 µg/m³ | Nesmí být překročen více než 3×/rok |
| CO (oxid uhelnatý) | max. denní 8h průměr | 10 mg/m³ | — |
| O₃ (ozón) | max. denní 8h průměr | 120 µg/m³ | Cílový limit, 25 dnů/rok |
| Benzen | kalendářní rok | 5 µg/m³ | Roční průměr |
| Olovo | kalendářní rok | 0,5 µg/m³ | Roční průměr |
| Arsen | kalendářní rok | 6 ng/m³ | Cílový limit |
| Benzo(a)pyren | kalendářní rok | 1 ng/m³ | Cílový limit |
Doporučení WHO (Směrnice 2021)
| Látka | Průměrovací doba | Doporučení WHO | Srovnání s CZ |
|---|---|---|---|
| PM2.5 | roční průměr | 5 µg/m³ | CZ limit je 4× vyšší (20) |
| PM2.5 | 24 hodin | 15 µg/m³ | CZ nemá denní limit PM2.5 |
| PM10 | roční průměr | 15 µg/m³ | CZ limit je 2,7× vyšší (40) |
| PM10 | 24 hodin | 45 µg/m³ | CZ limit 50 (podobné) |
| NO₂ | roční průměr | 10 µg/m³ | CZ limit je 4× vyšší (40) |
VOC a NOx index (Sensirion)
| Index | Rozsah | Význam |
|---|---|---|
| VOC / NOx | 0 – 100 | Normální — čistý vzduch |
| VOC / NOx | 100 – 200 | Zvýšený — větrání doporučeno |
| VOC / NOx | 200 – 300 | Vysoký — znečištění vzduchu |
| VOC / NOx | 300 – 500 | Velmi vysoký — závažné znečištění |
Odkazy na legislativu:
- Zákon 201/2012 Sb. — o ochraně ovzduší (úplné znění)
- Vyhláška 330/2012 Sb. — o způsobu posuzování a vyhodnocování úrovně znečištění
- WHO Global Air Quality Guidelines (2021) — celosvětová doporučení
- Aktuální kvalita ovzduší v ČR — mapa stanic (AQICN)
- Sensor.Community — celosvětová síť komunitních měřicích stanic
- Směrnice EU 2008/50/ES — o kvalitě vnějšího ovzduší
Naše stanice měří PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10, VOC index, NOx index, teplotu a vlhkost. Hodnoty z občanského senzoru jsou orientační a nenahrazují certifikované měření ČHMÚ.
