České imisní limity (zákon 201/2012 Sb.)
| Znečišťující látka | Průměrovací doba | Limit |
|---|---|---|
| PM10 | 24 hodin | 50 µg/m³ |
| PM2.5 | kalendářní rok | 20 µg/m³ |
| PM10 | kalendářní rok | 40 µg/m³ |
Hodnoty z občanského senzoru – orientační, nenahrazují certifikované měření ČHMÚ.
| Znečišťující látka | Průměrovací doba | Limit |
|---|---|---|
| PM10 | 24 hodin | 50 µg/m³ |
| PM2.5 | kalendářní rok | 20 µg/m³ |
| PM10 | kalendářní rok | 40 µg/m³ |
Hodnoty z občanského senzoru – orientační, nenahrazují certifikované měření ČHMÚ.